|
 |
ЖУРНАЛ PANI НА : ВСЕ ОПРОСЫ DERGI Pani AT : Tüm Anketler Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Sayfa: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Как и с кем Вы собираетесь встретить Новый год? (23.11.2009 22:26:18; ответов - 1209) Nasıl ve kime Yeni Yıl? (23.11.2009 22:26:18; yanıt - 1209) kutlamak için gidiyorsun ile |  | | Дома. Ev. С мужем и детьми. Kocası ve çocukları ile. |  |  | 515 (42%) 515 (% 42) |
|  | | С любимым человеком под ёлкой. Ile ağacın altında bir parçasını sevdi. |  |  | 279 (23%) 279 (% 23) |
|  | | На курорте за границей. Tatil yurtdışında. |  |  | 62 (5%) 62 (% 5) |
|  | | С родителями. Parents. А что делать! Ve ne için! |  |  | 159 (13%) 159 (13%) |
|  | | С телевизором и интернетом. Televizyon ve internet ile. |  |  | 104 (8%) 104 (% 8) |
|  | | Устала. Yorgunum. Буду спать! Ben I'll Sleep! |  |  | 90 (7%) 90 (% 7) |
|  |
|
|
| Что тебя радует поздней осенью? (02.11.2009 16:35:57; ответов - 1209) Ne mutlu geç sonbahar? (02.11.2009 16:35:57; yanıt - 1209) yapar |  | | Моя любовь, дети, семья My love, çocuk, aile |  |  | 258 (21%) 258 (% 21) |
|  | | Великолепие природы Doğanın ihtişamı |  |  | 204 (16%) 204 (% 16) |
|  | | Все! Herşey! Наконец-то снова можно полностью погрузиться в учебу/работу Son olarak, tekrar çalışmaya kendilerini batırmak ve / çalışma |  |  | 46 (3%) 46 (% 3) |
|  | | То, что дома тепло и интернет работает Aslında ev ve İnternet sıcak çalışır |  |  | 301 (24%) 301 (24%) |
|  | | Осень, весна - мне все-равно Sonbahar, İlkbahar - Ben aynı tüm |  |  | 30 (2%) 30 (2%) |
|  | | Ничего не радует. Hiçbir şey mutlu. Хочу лето! Ben yaz istiyorum! |  |  | 370 (30%) 370 (% 30) |
|  |
|
|
| Доводилось ли тебе быть любовницей женатого мужчины? (10.10.2009 15:10:54; ответов - 4308) Sen evli bir adam? (10.10.2009 15:10:54; yanıt - 4308) ve metresi olmak mı |  | | Да, и не один раз! Evet, bir kere! |  |  | 1565 (36%) 1565 (36%) |
|  | | Однажды. Bir kez. Поняла, что быть на вторых ролях - не для меня! O aralarında olmak - değil benim için anlamak! |  |  | 1042 (24%) 1042 (24%) |
|  | | Да, позже он стал моим мужем. Evet, daha sonra kocam oldu. |  |  | 327 (7%) 327 (% 7) |
|  | | Нет, никогда не свяжусь с женатым! Hayır, geri evlenmek asla! |  |  | 609 (14%) 609 (14%) |
|  | | Нет, но не против такого опыта. Hayır, ama bu tür uygulamalarına karşı. |  |  | 133 (3%) 133 (% 3) |
|  | | Пока нет, но не могу зарекаться. Henüz değil, ama kendileri dışında bırakamaz. |  |  | 632 (14%) 632 (14%) |
|  |
|
|
| Тебя когда-нибудь бросали? (27.09.2009 16:20:22; ответов - 1488) Hiç attı? (27.09.2009 16:20:22; yanıt - 1488) Have |  | | Постоянно в роли мадам Брошкиной Madame Broshkina rolünü devam |  |  | 53 (3%) 53 (3%) |
|  | | Было один-два раза - учусь на своих ошибках Bir veya iki kez - hatalarından ders oldu |  |  | 353 (23%) 353 (% 23) |
|  | | Да! Evet! И хорошо, что Бог отвёл Ve Tanrı'nın aldı good |  |  | 427 (28%) 427 (28%) |
|  | | Никогда. Asla. Сама кого угодно брошу! Sama kimse atın! |  |  | 203 (13%) 203 (13%) |
|  | | Меня некому было бросать... Ben atmaya kimse yoktu ... |  |  | 73 (4%) 73 (4%) |
|  | | Я не вещь, чтобы быть брошенной Ben bir şey atılmış olması değilim |  |  | 379 (25%) 379 (25%) |
|  |
|
|
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Sayfa: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
На главную страницу Ev |