|
 |
ЖУРНАЛ PANI НА : ВСЕ ОПРОСЫ مجلة المؤسسة الوطنية للطفولة في : جميع استطلاعات الرأي Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] صفحات : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Как и с кем Вы собираетесь встретить Новый год? (23.11.2013 22:26:18; ответов - 1224) كيف ومعه انك سوف يحتفلون بالعام الجديد؟ (23.11.2013 22:26:18 ، الردود -- 1224) |  | Дома. منزل. С мужем и детьми. مع زوجها وأولادها. |  |  | 521 (42%) 521 (42 ٪) |
|  | С любимым человеком под ёлкой. مع بعزيز تحت الشجرة. |  |  | 283 (23%) 283 (23 ٪) |
|  | На курорте за границей. اللجوء في الخارج. |  |  | 63 (5%) 63 (5 ٪) |
|  | С родителями. الآباء. А что делать! وماذا تفعل! |  |  | 160 (13%) 160 (13 ٪) |
|  | С телевизором и интернетом. مع التلفزيون والإنترنت. |  |  | 107 (8%) 107 (8 ٪) |
|  | Устала. أنا متعب. Буду спать! أنا نائم! |  |  | 90 (7%) 90 (7 ٪) |
|  |
|
|
Что тебя радует поздней осенью? (02.11.2013 16:35:57; ответов - 1209) ما الذي يجعلك سعيدا اواخر الخريف؟ (02.11.2013 16:35:57 ؛ الردود -- 1209) |  | Моя любовь, дети, семья حبي والأطفال والأسرة |  |  | 258 (21%) 258 (21 ٪) |
|  | Великолепие природы روعة الطبيعة |  |  | 204 (16%) 204 (16 ٪) |
|  | Все! كل شيء! Наконец-то снова можно полностью погрузиться в учебу/работу وأخيرا ، نؤكد مرة أخرى أن تزج نفسها في الدراسة / العمل |  |  | 46 (3%) 46 (3 ٪) |
|  | То, что дома тепло и интернет работает حقيقة ان هذا البيت الدافئ ، وتعمل شبكة الإنترنت |  |  | 301 (24%) 301 (24 ٪) |
|  | Осень, весна - мне все-равно الخريف والربيع -- أنا كل نفس |  |  | 30 (2%) 30 (2 ٪) |
|  | Ничего не радует. لا شيء يرضيه. Хочу лето! أريد أن الصيف! |  |  | 370 (30%) 370 (30 ٪) |
|  |
|
|
Доводилось ли тебе быть любовницей женатого мужчины? (10.10.2013 15:10:54; ответов - 4308) هل تكون عشيقة لرجل متزوج؟ (10.10.2013 15:10:54 ؛ الردود -- 4308) |  | Да, и не один раз! نعم ، وليس مرة واحدة! |  |  | 1565 (36%) 1565 (36 ٪) |
|  | Однажды. مرة واحدة. Поняла, что быть на вторых ролях - не для меня! عليك أن تدرك أن لتكون على هامش -- وليس بالنسبة لي! |  |  | 1042 (24%) 1042 (24 ٪) |
|  | Да, позже он стал моим мужем. نعم ، انه في وقت لاحق أصبح زوجي. |  |  | 327 (7%) 327 (7 ٪) |
|  | Нет, никогда не свяжусь с женатым! لا ، أنا أبدا من العودة إلى متزوجة! |  |  | 609 (14%) 609 (14 ٪) |
|  | Нет, но не против такого опыта. لا ، ولكن ليس ضد هذه الممارسات. |  |  | 133 (3%) 133 (3 ٪) |
|  | Пока нет, но не могу зарекаться. ليس بعد ، ولكن لا يمكنني استبعاد أنفسهم. |  |  | 632 (14%) 632 (14 ٪) |
|  |
|
|
Тебя когда-нибудь бросали? (27.09.2013 16:20:22; ответов - 1488) هل سبق لك أن رمى؟ (27.09.2013 16:20:22 ؛ الردود -- 1488) |  | Постоянно в роли мадам Брошкиной الاستمرار في دور مدام Broshkina |  |  | 53 (3%) 53 (3 ٪) |
|  | Было один-два раза - учусь на своих ошибках انها واحدة أو مرتين -- يتعلمون من أخطائهم |  |  | 353 (23%) 353 (23 ٪) |
|  | Да! نعم! И хорошо, что Бог отвёл وانه لامر جيد ان الله استغرق |  |  | 427 (28%) 427 (28 ٪) |
|  | Никогда. أبدا. Сама кого угодно брошу! سما رمي أحد! |  |  | 203 (13%) 203 (13 ٪) |
|  | Меня некому было бросать... لم يكن لدي أي واحد لرمي... |  |  | 73 (4%) 73 (4 ٪) |
|  | Я не вещь, чтобы быть брошенной وأنا لا شيء ليكون القيت |  |  | 379 (25%) 379 (25 ٪) |
|  |
|
|
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] صفحات : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
На главную страницу منزل |