|
 |
ЖУРНАЛ PANI НА : ВСЕ ОПРОСЫ報パニで:すべての投票 Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]ページ:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Как и с кем Вы собираетесь встретить Новый год? (23.11.2009 22:26:18; ответов - 1209) どのようにし 、 誰が新年?(2009年11月23日22時26分18秒;返信- 1209年) を祝うために行くのと |  | | Дома.家。 С мужем и детьми.彼女の夫と子供たちと。 |  |  | 515 (42%) 515(42%) |
|  | | С любимым человеком под ёлкой.を使用して、ツリーの下に追加しました。 |  |  | 279 (23%) 279(23%) |
|  | | На курорте за границей.リゾート留学。 |  |  | 62 (5%) 62(5%) |
|  | | С родителями.両親。 А что делать!そして、何をすべきか! |  |  | 159 (13%) 159(13%) |
|  | | С телевизором и интернетом.テレビやインターネットで。 |  |  | 104 (8%) 104(8%) |
|  | | Устала.疲れたよ。 Буду спать!私は寝るよ! |  |  | 90 (7%) 90(7%) |
|  |
|
|
| Что тебя радует поздней осенью? (02.11.2009 16:35:57; ответов - 1209) 何が幸せな晩秋?(2009年2月11日午後4時35分57秒;返信- 1209)を作って |  | | Моя любовь, дети, семья私の愛、子供、家族 |  |  | 258 (21%) 258(21%) |
|  | | Великолепие природы自然の素晴らしさ |  |  | 204 (16%) 204(16%) |
|  | | Все!すべて! Наконец-то снова можно полностью погрузиться в учебу/работу最後に、我々は再び研究では彼ら自身を浸すことができます/仕事 |  |  | 46 (3%) 46(3%) |
|  | | То, что дома тепло и интернет работает実際には、家とは、インターネット暖かい作品 |  |  | 301 (24%) 301(24%) |
|  | | Осень, весна - мне все-равно秋、春-私は、同じすべての |  |  | 30 (2%) 30(2%) |
|  | | Ничего не радует.何もご了承願います。 Хочу лето!私は夏が欲しい! |  |  | 370 (30%) 370(30%) |
|  |
|
|
| Доводилось ли тебе быть любовницей женатого мужчины? (10.10.2009 15:10:54; ответов - 4308) あなたと結婚した男?(2009年10月10日午後03時10分54秒;返信- 4308) の愛人にされることがありますか |  | | Да, и не один раз!はい、ただの一度! |  |  | 1565 (36%) 1565年(36%) |
|  | | Однажды.一度。 Поняла, что быть на вторых ролях - не для меня!あなたは傍観者にされる-は私には理解! |  |  | 1042 (24%) 1042(24%) |
|  | | Да, позже он стал моим мужем.はい、彼は後に夫となった。 |  |  | 327 (7%) 327(7%) |
|  | | Нет, никогда не свяжусь с женатым!いいえ、私と結婚することはありません! |  |  | 609 (14%) 609(14%) |
|  | | Нет, но не против такого опыта.いいえ、ではなく、このような行為に対して。 |  |  | 133 (3%) 133(3%) |
|  | | Пока нет, но не могу зарекаться.まだ、私は自分自身を除外することはできません。 |  |  | 632 (14%) 632(14%) |
|  |
|
|
| Тебя когда-нибудь бросали? (27.09.2009 16:20:22; ответов - 1488) 今まで投げた?(2009年9月27日午後04時20分22秒;返信- 1488) があります |  | | Постоянно в роли мадам БрошкинойマダムBroshkinaの役割の継続 |  |  | 53 (3%) 53(3%) |
|  | | Было один-два раза - учусь на своих ошибкахこれは1回または2回-自分の過ちから学ぶことは |  |  | 353 (23%) 353(23%) |
|  | | Да!はい! И хорошо, что Бог отвёлそしてそれは、神がした良いです |  |  | 427 (28%) 427(28%) |
|  | | Никогда.決してない。 Сама кого угодно брошу!様誰でも投げる! |  |  | 203 (13%) 203(13%) |
|  | | Меня некому было бросать...私はスローするように誰もしていた... |  |  | 73 (4%) 73(4%) |
|  | | Я не вещь, чтобы быть брошенной私は、ものスローされることはない |  |  | 379 (25%) 379(25%) |
|  |
|
|
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]ページ:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
На главную страницу 家 |