|
 |
ЖУРНАЛ PANI НА : ВСЕ ОПРОСЫ ЖУРНАЛ PANI НА : ВСІ ОПИТУВАННЯ Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Сторінки: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Как и с кем Вы собираетесь встретить Новый год? (23.11.2013 22:26:18; ответов - 1209) Як і з ким Ви збираєтеся зустріти Новий рік? (23.11.2013 22:26:18; відповідей - 1209) |  | Дома. Дому. С мужем и детьми. З чоловіком і дітьми. |  |  | 515 (42%) 515 (42%) |
|  | С любимым человеком под ёлкой. З коханою людиною під ялинкою. |  |  | 279 (23%) 279 (23%) |
|  | На курорте за границей. На курорті за кордоном. |  |  | 62 (5%) 62 (5%) |
|  | С родителями. З батьками. А что делать! А що робити! |  |  | 159 (13%) 159 (13%) |
|  | С телевизором и интернетом. З телевізором і Інтернетом. |  |  | 104 (8%) 104 (8%) |
|  | Устала. Устала. Буду спать! Буду спати! |  |  | 90 (7%) 90 (7%) |
|  |
|
|
Что тебя радует поздней осенью? (02.11.2013 16:35:57; ответов - 1209) Що тебе радує пізньої осені? (02.11.2013 16:35:57; відповідей - 1209) |  | Моя любовь, дети, семья Моя любов, діти, родина |  |  | 258 (21%) 258 (21%) |
|  | Великолепие природы Великолепие природи |  |  | 204 (16%) 204 (16%) |
|  | Все! Все! Наконец-то снова можно полностью погрузиться в учебу/работу Нарешті знову можна повністю зануритися у навчання / роботу |  |  | 46 (3%) 46 (3%) |
|  | То, что дома тепло и интернет работает Те, що вдома тепло і інтернет працює |  |  | 301 (24%) 301 (24%) |
|  | Осень, весна - мне все-равно Осінь, весна - мені все-одно |  |  | 30 (2%) 30 (2%) |
|  | Ничего не радует. Нічого не радує. Хочу лето! Хочу літо! |  |  | 370 (30%) 370 (30%) |
|  |
|
|
Доводилось ли тебе быть любовницей женатого мужчины? (10.10.2013 15:10:54; ответов - 4308) Чи доводилося тобі бути коханкою одруженого чоловіка? (10.10.2013 15:10:54; відповідей - 4308) |  | Да, и не один раз! Так, і не один раз! |  |  | 1565 (36%) 1565 (36%) |
|  | Однажды. Одного разу. Поняла, что быть на вторых ролях - не для меня! Зрозуміла, що бути на других ролях - не для мене! |  |  | 1042 (24%) 1042 (24%) |
|  | Да, позже он стал моим мужем. Так, пізніше він став моїм чоловіком. |  |  | 327 (7%) 327 (7%) |
|  | Нет, никогда не свяжусь с женатым! Ні, ніколи не зв'яжуся з одруженим! |  |  | 609 (14%) 609 (14%) |
|  | Нет, но не против такого опыта. Ні, але не проти такого досвіду. |  |  | 133 (3%) 133 (3%) |
|  | Пока нет, но не могу зарекаться. Поки що ні, але не можу зректися. |  |  | 632 (14%) 632 (14%) |
|  |
|
|
Тебя когда-нибудь бросали? (27.09.2013 16:20:22; ответов - 1488) Тебе коли-небудь кидали? (27.09.2013 16:20:22; відповідей - 1488) |  | Постоянно в роли мадам Брошкиной Постійно в ролі мадам Брошкіної |  |  | 53 (3%) 53 (3%) |
|  | Было один-два раза - учусь на своих ошибках Було один-два рази - вчуся на своїх помилках |  |  | 353 (23%) 353 (23%) |
|  | Да! Так! И хорошо, что Бог отвёл І добре, що Бог відвів |  |  | 427 (28%) 427 (28%) |
|  | Никогда. Ніколи. Сама кого угодно брошу! Сама кого завгодно кину! |  |  | 203 (13%) 203 (13%) |
|  | Меня некому было бросать... Мене не було кому кидати ... |  |  | 73 (4%) 73 (4%) |
|  | Я не вещь, чтобы быть брошенной Я не річ, щоб бути кинутої |  |  | 379 (25%) 379 (25%) |
|  |
|
|
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Сторінки: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
На главную страницу На головну сторінку |