|
 |
ЖУРНАЛ PANI НА : ВСЕ ОПРОСЫ JOURNAL PANI AT : ALL POLLS Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Как и с кем Вы собираетесь встретить Новый год? (23.11.2013 22:26:18; ответов - 1209) How and with whom you are going to celebrate New Year? (23.11.2013 22:26:18; replies - 1209) |  | Дома. Home. С мужем и детьми. With her husband and children. |  |  | 515 (42%) 515 (42%) |
|  | С любимым человеком под ёлкой. With your loved one under the tree. |  |  | 279 (23%) 279 (23%) |
|  | На курорте за границей. The resort abroad. |  |  | 62 (5%) 62 (5%) |
|  | С родителями. Parents. А что делать! And what to do! |  |  | 159 (13%) 159 (13%) |
|  | С телевизором и интернетом. With television and the Internet. |  |  | 104 (8%) 104 (8%) |
|  | Устала. I'm tired. Буду спать! I'll sleep! |  |  | 90 (7%) 90 (7%) |
|  |
|
|
Что тебя радует поздней осенью? (02.11.2013 16:35:57; ответов - 1209) What makes you happy late autumn? (02.11.2013 16:35:57; replies - 1209) |  | Моя любовь, дети, семья My love, children, family |  |  | 258 (21%) 258 (21%) |
|  | Великолепие природы The magnificence of nature |  |  | 204 (16%) 204 (16%) |
|  | Все! Everything! Наконец-то снова можно полностью погрузиться в учебу/работу Finally, we again can immerse themselves in study / work |  |  | 46 (3%) 46 (3%) |
|  | То, что дома тепло и интернет работает The fact that the house warm and the Internet works |  |  | 301 (24%) 301 (24%) |
|  | Осень, весна - мне все-равно Fall, spring - I all the same |  |  | 30 (2%) 30 (2%) |
|  | Ничего не радует. Nothing pleases. Хочу лето! I want summer! |  |  | 370 (30%) 370 (30%) |
|  |
|
|
Доводилось ли тебе быть любовницей женатого мужчины? (10.10.2013 15:10:54; ответов - 4308) Have you be the mistress of a married man? (10.10.2013 15:10:54; replies - 4308) |  | Да, и не один раз! Yes, and not once! |  |  | 1565 (36%) 1565 (36%) |
|  | Однажды. Once. Поняла, что быть на вторых ролях - не для меня! You understand that to be on the sidelines - not for me! |  |  | 1042 (24%) 1042 (24%) |
|  | Да, позже он стал моим мужем. Yes, he later became my husband. |  |  | 327 (7%) 327 (7%) |
|  | Нет, никогда не свяжусь с женатым! No, I never get back to married! |  |  | 609 (14%) 609 (14%) |
|  | Нет, но не против такого опыта. No, but not against such practices. |  |  | 133 (3%) 133 (3%) |
|  | Пока нет, но не могу зарекаться. Not yet, but I can not exclude themselves. |  |  | 632 (14%) 632 (14%) |
|  |
|
|
Тебя когда-нибудь бросали? (27.09.2013 16:20:22; ответов - 1488) Have you ever threw? (27.09.2013 16:20:22; replies - 1488) |  | Постоянно в роли мадам Брошкиной Continuing in the role of Madame Broshkina |  |  | 53 (3%) 53 (3%) |
|  | Было один-два раза - учусь на своих ошибках It was one or two times - learn from their mistakes |  |  | 353 (23%) 353 (23%) |
|  | Да! Yes! И хорошо, что Бог отвёл And it is good that God took |  |  | 427 (28%) 427 (28%) |
|  | Никогда. Never. Сама кого угодно брошу! Sama anyone throw! |  |  | 203 (13%) 203 (13%) |
|  | Меня некому было бросать... I had no one to throw ... |  |  | 73 (4%) 73 (4%) |
|  | Я не вещь, чтобы быть брошенной I am not a thing to be thrown |  |  | 379 (25%) 379 (25%) |
|  |
|
|
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
На главную страницу Home |